Fornminnesinventering, orginalkartor Älvsby socken:
K1: 24K 5h, 5i, 7275, 1735, 7275 - 1470, 240 57, 240 58.
K2:1-4:
24K 6g Arvidsträsk 7280, 1730, 240 66.
24K 6h Gransträsk 7280, 1735, 240 67.
24K 6i Tvärån 7280, 1740, 240 68.
24K 6j Vargbacken 7280, 1745, 240 69.
K3:1-5:
24K 7d Finntjärnliden 7280, 1715, 240 73.
24K 7e Gammelträsk 7285, 1720, 240 74.
24K 7g Hötjärnarna 7285, 1730, 240 76.
24K 7h Brännan 7285, 1735, 240 77.
24K 7i Salberg 7285, 1740, 240 78.
K4:1-7:
24K 8b Kantaberget 7290, 1705, 240 81.
24K 8c Björholmsberget 7290, 1710, 240 82.
24K 8d Södra Vistträsk 7290, 1715, 240 83.
24K 8e Vistträsk-Långberget 7290, 1720, 240 84.
24K 8g Kvarnheden 7290, 1730, 240 86.
24K 8h Stor-Kanisberget 7290, 1735, 240 87.
24K 8i Högheden 7290, 1740, 240 88.
K5:1-7:
24K 9c Nattberget 7295, 1710, 240 92.
24K 9d Vistbäcken 7295, 1715, 240 93.
24K 9e Vistheden 7295, 1720, 240 94.
24K 9f Renbäck 7295, 1725, 240 95.
24K 9g Ulriksdal 7295, 1730, 240 96.
24K 9h Älvsby 7295, 1735, 240 97.
24K 9j Tjärnbacken 7295, 1745, 240 99.