Fornminnesinventering, orginalkartor Älvsby socken:
K6:1-6:
25K 0a Laver 7300, 1700, 250 00.
25K 0d Timfors 7300, 1715, 250 03.
25K 0g Nybyn 7300, 1730, 250 06.
25K 0h Nedre Tväråsel 7300, 1735, 250 07.
25K 0j Rengärdberget 7300, 1745, 250 09.
K7:1-7:
25K 1a Stenträsket 7305, 1700. 250 10.
25K 1b Åträsk 7305, 1705, 250 11.
25K 1c Storberg Träsket 7305, 1710, 250 12.
25K 1d Manjärv 7305, 1715, 250 13.
25K 1e Östrand 7305, 1720, 250 14.
25K 1f Fällfors 7305, 1725, 250 15.
25K 1g Övre Tväråsel 7305, 1730, 250 16.
K8:1-7:
25K 2a Åkerselet 7310, 1700, 250 20.
25K 2b Gransel 7310, 1705, 250 21.
25K 2c Bredsel 7310, 1710, 250 22.
25K 2d Sävdal 7310, 1715, 250 23.
25K 2e Sör-Isliden 7310, 1720, 250 24.
25K 2f Isträsk 7310, 1725, 250 25.
25K 2h Bullerberget 7310, 1735, 250 27.
K9:1-5:
25K 3a Åkerselkölen 7315, 1700, 250 30.
25K 3b Varjiså 7315, 1705, 250 31.
25K 3c Övre Brännträsk 7315, 1710, 250 32.
25K 3e Stor-Granberget 7315, 1720, 250 34.
25K 3j Nästräsk 7315, 1695, 259 39.
K 10 - 25K 4a Vitbäcken 7320, 1700, 250 40.
K11 - 25 K 1h Harads, 453 Luleå.
K12:1-2:
25J 0-1 i-j Pilträsk 7300, 1690, 759 08.
25J 2j Storsidan 7310, 1695, 259 29.